Happy Independence Day












Vedioes
KANYASHREE
Documents for K1 & K2
নির্দেশিকা
♦ অ-বিবাহিত থাকা ও পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া কন্যাশ্রীর অন্যতম শর্ত ।
♦ সমস্ত কন্যাশ্রীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম ফিলাপ করতে বলা হচ্ছে।
♦ K1 ও K2 ফর্মের সঙ্গে এই ভিডিওতে দেওয়া কাগজ পত্র জমা করতে হবে।
Failed Transaction for Renewal 25-26
| SL No. | Applicant ID | Applicant Name | A/C no | Ifsc code | Scheme | Status | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19060904702230000064 | TUNI MANDAL | 41113875674 | SBIN0015276 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 2 | 19060904702240000049 | ISMITA DAS | 43372678096 | SBIN0006849 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 3 | 19060904702240000118 | NAHIMA KHATUN | 41394536229 | SBIN0015276 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 4 | 19060904702240000075 | CHANCHALA MANDAL | 41194698472 | SBIN0015276 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 5 | 19060903302240000006 | MOUSUMI KHATUN | 43240333208 | SBIN0006849 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 6 | 19060904702240000127 | JOYASHREE MAHALDAR | 40418011091 | SBIN0015276 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 7 | 19060904702240000037 | KHUSBU KHATUN | 40926467158 | SBIN0015276 | SBI | K1 | A/c validation failed | A/c Blocked or Frozen |
| 8 | 19060904702230000002 | SAYESTA YEASMIN | 41459833843 | SBIN0015276 | SBI | K1 | A/c validation failed | Account closed |
| 9 | 19060904702230000119 | MOUSUMI MANDAL | 40415984439 | SBIN0006849 | SBI | K1 | A/c validation failed | Account closed |
| 10 | 19060904702230000115 | KALYANI DUBEY | 50200000451284 | BDBL0001402 | Bandhan | K1 | A/c validation failed | Account dormant |
| 11 | 19060904702240000175 | BIDISHA MANDAL | 1335010291835 | PUNB0133520 | PNB(UBI) | K1 | A/c validation failed | KYC Documents Pending |
| 12 | 19060904702240000174 | BIPASHA MANDAL | 1335010291842 | PUNB0133520 | PNB(UBI) | K1 | A/c validation failed | KYC Documents Pending |
| 13 | 19060304002230000009 | SHUBHASHRI MANDAL | 5088026113182 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 14 | 19060304002230000007 | PUJA MANDAL | 5088026113536 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 15 | 19060304002230000034 | DIPA MANDAL | 5088029012962 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 16 | 19060304002230000005 | PUJA GHOSH | 5088026114693 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 17 | 19060304002230000011 | KHUSBU GANGOTA | 5088010084631 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 18 | 19060304002230000004 | MADHUMITA GHOSH | 5088026113473 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 19 | 19060304002230000013 | RUKSAR KHATUN | 5088010064868 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 20 | 19060304002230000002 | RASHI MANDAL | 5088026112688 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 21 | 19060304002230000047 | PIU MANDAL | 5088026113151 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 22 | 19060304002230000003 | ANKITA MANDAL | 5088026112692 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 23 | 19060904702220000143 | RUKSENA KHATUN | 5088010043342 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 24 | 19060304002230000054 | ARTI MANDAL | 5088026112625 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 25 | 19060304002230000031 | SONALI YADAV | 5088026112505 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 26 | 19060304002230000038 | RUPA MANDAL | 5088026114011 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 27 | 19060304002230000051 | SONALI BAXSHI | 5088010084011 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 28 | 19060304002230000017 | RIYA MANDAL | 5088026113262 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 29 | 19060304002230000040 | JASMINA | 5088026112917 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 30 | 19060304002230000030 | NASIMA KHATUN | 5088026114912 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 31 | 19060304002230000045 | TANJIRA KHATUN | 5088026114360 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 32 | 19060904702220000154 | FATEMA KHATUN | 5088029010604 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | No Such Account |
| 33 | 19060904702230000028 | MEHERUNNESHA KHATUN | 5088026114774 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | mrs |
| 34 | 19060904702240000048 | MANISHA MANDAL | 5088026113639 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | miss |
| 35 | 19060904702210000010 | MONA MANDAL | 5088010068828 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | . |
| 36 | 19060904702210000013 | DRISHTI MAHALDAR | 5088010053640 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | mrs |
| 37 | 19060904702230000131 | SAMPA KARMAKAR | 5088026113717 | PUNB0RRBBGB | BGVB | K1 | A/c validation failed | miss |
| 38 | 19060313408230000004 | AFLATUN NESHA | 411302120004758 | UBIN0541133 | Union bank | K1 | A/c validation failed | miss |
PHOTOS




















