K2 List 2025-26
| Serial No. | Applicant ID | Applicant Name | Date Of Birth | Class | Father Name | Mobile | Form genareted on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19060904702220000120 | MAMUNI MAHALDAR | 07-09-2006 | IX | RAMJIT MAHALDAR | 7407049403 | 07-09-2024 |
| 2 | 19060904702220000200 | DIBIYA MANDAL | 21-02-2007 | X | NIRESH MANDAL | 9667314175 | 21-02-2025 |
| 3 | 19060904702190000173 | TULSI RAM | 21-10-2006 | XI | SHUKDEV RAM | 9775855459 | 21-10-2024 |
| 4 | 19060903302190000025 | LAXMI MANDAL | 06-10-2006 | XII | SOUMEN MANDAL | 9733166501 | 06-10-2024 |
| 5 | 19060904702190000118 | PAYEL MANDAL | 21-05-2006 | XII | PRAKASH MANDAL | 8436623668 | 21-05-2024 |
| 6 | 19060904702220000179 | BIJLI KHATUN | 06-12-2006 | XII | LATE KASHIMUDDIN | 9609401901 | 06-12-2024 |
| 7 | 19060904702210000142 | PAYEL MAHALDAR | 09-02-2007 | X | LALA MAHALDAR | 9967209608 | 09-02-2025 |
| 8 | 19060904702220000016 | SUSMITA MANDAL | 23-08-2006 | IX | GAURISANKAR MANDAL | 9775807468 | 23-08-2024 |
| 9 | 19060904702220000202 | GANGA MANDAL | 12-03-2007 | X | CHHEDAN MANDAL | 8810476394 | 12-03-2025 |
| 10 | 19060904702200000053 | NURENA KHATUN | 03-01-2007 | XII | SK MAHABUDH | 8967081179 | 03-01-2025 |
| 11 | 19060904702190000082 | MILI SAHA | 19-05-2006 | XII | RAM SAHA | 8772785202 | 19-05-2024 |
| 12 | 19060904702190000035 | SUMI MALAKAR | 13-11-2006 | XII | PRAKASH MALAKAR | 7217844909 | 13-11-2024 |
| 13 | 19060903302220000017 | NARAYANI MANDAL | 28-03-2007 | IX | TAPAN MANDAL | 9625351217 | 28-03-2025 |
| 14 | 19060904702200000021 | PRIYA SARKAR | 22-09-2006 | XI | RAJKUMAR SARKAR | 9733121696 | 22-09-2024 |
| 15 | 19060904702230000092 | REKHA KHATUN | 22-02-2007 | VIII | ABDUL SALAM | 7478349005 | 22-02-2025 |
| 16 | 19060904702200000114 | EKTA YADAV | 05-02-2007 | XII | CHHOTE LAL YADAV | 9733200120 | 05-02-2025 |
| 17 | 19060903302190000013 | PANCHAMI MANDAL | 05-09-2006 | X | TAPAN MANDAL | 9749475291 | 05-09-2024 |
| 18 | 19060304002220000010 | NASRINA PARVIN | 15-12-2006 | IX | MANJUR ALAM | 9883936873 | 15-12-2024 |
| 19 | 19060904702190000098 | NARGIS PARVIN | 17-05-2006 | XII | SERA JUL | 7407499469 | 17-05-2024 |
| 20 | 19060904702190000080 | CHANDNI SAHA | 26-09-2006 | XII | UDAY SAHA | 7407678727 | 26-09-2024 |
| 21 | 19060904702190000089 | SWORBASHREE ROY | 25-04-2006 | XI | KAMAL NATH ROY | 9593691564 | 25-04-2024 |
| 22 | 19060904702220000186 | SITA PASWAN | 30-01-2007 | X | DIPAK PASWAN | 6296861509 | 30-01-2025 |
| 23 | 19060904702200000008 | MANASHI MANDAL | 20-08-2006 | XII | KAILASH MANDAL | 9593290247 | 20-08-2024 |
| 24 | 19060904702190000143 | CHUMKI MANDAL | 10-08-2006 | X | GULCHAND MANDAL | 9810462475 | 10-08-2024 |
| 25 | 19060904702200000033 | JHARNA MANDAL | 18-08-2007 | XII | TAPAN MANDAL | 9064577451 | 18-08-2025 |
| 26 | 19060904702200000077 | SOHAGI GHOSH | 22-12-2007 | XII | UDDHAB GHOSH | 8945023078 | 22-12-2025 |
| 27 | 19060904702200000090 | SANTOSHI MANDAL | 09-12-2007 | XII | MATHUR MANDAL | 9873755246 | 09-12-2025 |
| 28 | 19060904702200000110 | HASHI MAHALDAR | 27-06-2007 | XII | ANANDA MAHALDAR | 7072469197 | 27-06-2025 |
| 29 | 19060904702200000132 | RANI KHATUN | 11-11-2007 | XI | SK NASIM | 7551045203 | 11-11-2025 |
| 30 | 19060904702220000014 | TANUSHREE DAS | 05-03-2008 | X | MANTU DAS | 9733117623 | 05-03-2026 |
| 31 | 19060904702220000025 | LAKHSHMI BAGDI | 07-03-2008 | X | BARUN BAGDI | 8343836093 | 07-03-2026 |
| 32 | 19060904702220000035 | RESHMI MANDAL | 08-08-2007 | X | SANJAY MANDAL | 8436701761 | 08-08-2025 |
| 33 | 19060904702220000043 | MAHEK MAJUMDAR | 15-02-2008 | X | BIKASH MAJUMDER | 8373826683 | 15-02-2026 |
| 34 | 19060904702220000079 | CHUMKI PARVIN | 31-10-2007 | X | ABDUL LATIF | 6295344034 | 31-10-2025 |
| 35 | 19060904702210000065 | PARBATI GHOSH | 06-03-2008 | XI | DINESH GHOSH | 7797890153 | 06-03-2026 |
| 36 | 19060904702210000066 | MITALI CHOWDHURY | 20-10-2007 | XI | KARTICK CHOWDHURY | 7838003893 | 20-10-2025 |
| 37 | 19060904702210000071 | MADHUMITA GHOSH | 26-01-2008 | XI | RATAN GHOSH | 8348946640 | 26-01-2026 |
| 38 | 19060904702200000065 | POBITTRA MANDAL | 13-07-2007 | XII | JITEN MANDAL | 9733385677 | 13-07-2025 |
| 39 | 19060904702220000155 | ANIMA MAHALDAR | 04-02-2008 | X | GOPAL MAHALDAR | 7679431263 | 04-02-2026 |
| 40 | 19060904702220000166 | PIU MANDAL | 10-07-2007 | X | CHAITANYA MANDAL | 9775478463 | 10-07-2025 |
| 41 | 19060904702210000156 | LUMPI GHOSH | 02-12-2007 | X | KAMAL GHOSH | 9083413649 | 02-12-2025 |
| 42 | 19060313501220000019 | ARPITA MANDAL | 11-03-2008 | X | GIRIDHARI MANDAL | 9775818989 | 11-03-2026 |
| 43 | 19060304002210000007 | RUPALI MANDAL | 29-10-2007 | XI | ANIL MANDAL | 9564703923 | 29-10-2025 |
| 44 | 19060904702230000087 | PIYALI MANDAL | 27-10-2007 | XII | NIKHIL MANDAL | 9733438169 | 27-10-2025 |
| 45 | 19060904702200000105 | MAMTA MANDAL | 30-11-2007 | XII | SUBHASH MANDAL | 9734289589 | 30-11-2025 |
| 46 | 19060904702210000130 | ASMA KHATUN | 11-11-2007 | X | SK ALAM | 9733176502 | 11-11-2025 |
| 47 | 19060904702220000193 | PRITI MANDAL | 23-12-2007 | X | SHYAMAL MANDAL | 7718354094 | 23-12-2025 |
| 48 | 19061206705200000006 | SERINA KHATUN | 08-05-2007 | XII | TAIMUR ALI | 9734175724 | 08-05-2025 |
| 49 | 19060304002210000001 | MOUPRIYA CHOWDHURY | 02-09-2007 | XI | SWAPAN CHOWDHURY | 9382543532 | 02-09-2025 |
| 50 | 19060304002210000015 | SANKARI MANDAL | 17-06-2007 | XI | SURJA MANDAL | 7814407405 | 17-06-2025 |
| 51 | 19060304002210000031 | RUMA YADAV | 25-09-2007 | XI | VIJAY YADAV | 9083199152 | 25-09-2025 |
| 52 | 19060304002210000032 | PURNIMA CHOUDHURY | 21-07-2007 | XI | RAM PROBESH CHOUDHURY | 9325367516 | 21-07-2025 |
| 53 | 19060304002210000040 | DEBOSHRI DAS | 05-08-2007 | XI | BARUN DAS | 9083522072 | 05-08-2025 |
| 54 | 19060304002210000044 | JHUMA YADAV | 25-09-2007 | XI | VIJAY YADAV | 9083199152 | 25-09-2025 |
| 55 | 19060304002220000030 | RINKI BIN | 09-01-2008 | X | SWAPAN BIN | 8906288693 | 09-01-2026 |
| 56 | 19060903302220000002 | RUMA MANDAL | 05-12-2007 | X | HEMANTA MANDAL | 9775101822 | 05-12-2025 |
| 57 | 19060903802220000007 | SEBINA KHATUN | 10-06-2007 | X | AKMAN ALI | 9775923244 | 10-06-2025 |
| 58 | 19060903802220000015 | RUJINA KHATUN | 14-11-2007 | X | MAHAMMAD ALI | 9609334589 | 14-11-2025 |
| 59 | 19060903802220000017 | SAFIDA KHATUN | 23-08-2007 | X | ROBIUL HOQUE | 7479112486 | 23-08-2025 |
| 60 | 19060903802220000020 | TAHIRUN NESA | 03-03-2008 | X | NAIMUL HOQUE | 7407704441 | 03-03-2026 |
| 61 | 19060904702200000137 | DIPA MANDAL | 23-04-2007 | XI | SANJOY MANDAL | 8927885522 | 23-04-2025 |
| 62 | 19060904702210000005 | BRISHTI SAHA | 03-02-2008 | XI | SHAMBHU KUMAR SAHA | 7076353093 | 03-02-2026 |
| 63 | 19060904702210000014 | ANNU MANDAL | 21-10-2007 | XI | GOBINDA MANDAL | 8116934391 | 21-10-2025 |
| 64 | 19060904702210000043 | TUSHI SAHA | 18-01-2008 | XI | RABI SAHA | 8617013979 | 18-01-2026 |
| 65 | 19060904702210000045 | CHUMKI MANDAL | 22-08-2007 | XI | PRASHANTA MANDAL | 9775446513 | 22-08-2025 |
| 66 | 19060904702210000050 | KEYA GHOSH | 01-11-2007 | XI | KESHAB GHOSH | 8101545392 | 01-11-2025 |
| 67 | 19060904702210000059 | ARATI MANDAL | 07-01-2008 | XI | SRIMANTA MANDAL | 7602079665 | 07-01-2026 |
| 68 | 19060904702210000081 | SUPRIYA MAHALDAR | 15-05-2007 | XI | LAKSHMAN MAHALDAR | 9382989953 | 15-05-2025 |
| 69 | 19060904702210000082 | RIMJHIM SAHA | 18-07-2007 | XI | ASHOKE SAHA | 6296007254 | 18-07-2025 |
| 70 | 19060904702210000085 | RIYA MANDAL | 30-09-2007 | XI | HAREN MANDAL | 7029279743 | 30-09-2025 |
| 71 | 19060904702210000091 | SIMA YADAV | 02-12-2007 | XI | PARAMATMA YADAV | 7551863875 | 02-12-2025 |
| 72 | 19060904702210000094 | SWONIYA DAS | 24-09-2007 | XI | SWAPAN DAS | 6297425049 | 24-09-2025 |
| 73 | 19060904702210000100 | URMILA BAGDI | 13-07-2007 | XI | GHIBRON BAGDI | 9641794408 | 13-07-2025 |
| 74 | 19060904702210000103 | JOYSHRI MAHALDAR | 12-10-2007 | XI | UTTAM MAHALDAR | 9679205632 | 12-10-2025 |
| 75 | 19060904702210000107 | PRIYANKA KARMAKAR | 11-10-2007 | XI | SHANKAR KARMAKAR | 9647616197 | 11-10-2025 |
| 76 | 19060904702210000112 | TIA GHOSH | 06-03-2008 | XI | KIRAN GHOSH | 8757443096 | 06-03-2026 |
| 77 | 19060904702210000119 | MST AFSANA PARVIN | 18-12-2007 | XI | MD SANAUL HOQUE | 9851784065 | 18-12-2025 |
| 78 | 19060904702210000150 | PANCHMI MANDAL | 11-02-2008 | XI | ASHOK MANDAL | 9593369045 | 11-02-2026 |
| 79 | 19060904702210000155 | TAMANNA PARVIN | 04-10-2007 | XI | MD NAZRUL ISLAM | 9734078261 | 04-10-2025 |
| 80 | 19060904702220000010 | AROSHI SAHA | 09-02-2008 | X | UDAY SAHA | 7407678727 | 09-02-2026 |
| 81 | 19060904702220000087 | LAKSHI BAGDI | 20-03-2008 | X | SWAPAN BAGDI | 8327877707 | 20-03-2026 |
| 82 | 19060904702220000098 | JULI SAHA | 14-01-2008 | X | RAM SAHA | 7872875202 | 14-01-2026 |
| 83 | 19060304002220000036 | CHUMKI MANDAL | 09-07-2007 | X | PADMA MANDAL | 8371995564 | 09-07-2025 |
| 84 | 19060304002220000040 | MERFUL KHATUN | 12-07-2007 | X | RAFIQUL ALAM | 7063634239 | 12-07-2025 |
| 85 | 19060903802220000005 | JASMINARA KHATUN | 25-01-2008 | X | NAZIR HOSSAIN | 7076323906 | 25-01-2026 |
| 86 | 19060904501210000035 | RAHILA KHATUN | 12-06-2007 | XI | AJIM SABJI | 8001149574 | 12-06-2025 |
| 87 | 19060904702200000133 | BABLI DAS | 20-07-2007 | XI | BIDESHI DAS | 7011916784 | 20-07-2025 |
| 88 | 19060904702200000145 | TAPOSHE MANDAL | 02-11-2007 | XI | SADANANDA MANDAL | 9564716828 | 02-11-2025 |
| 89 | 19060904702210000008 | SUSMITA KARMAKAR | 27-02-2008 | XI | SUKUMAR KARMAKAR | 9733367450 | 27-02-2026 |
| 90 | 19060904702210000023 | JAYANTI GHOSH | 15-07-2007 | XI | UJJWAL GHOSH | 7679446192 | 15-07-2025 |
| 91 | 19060904702210000027 | SAKIMA PARVIN | 26-07-2007 | XI | ANISUR RAHAMAN | 8927423147 | 26-07-2025 |
| 92 | 19060904702210000030 | MANABI MAHALDAR | 15-01-2008 | XI | GOBINDA MAHALDAR | 7718498549 | 15-01-2026 |
| 93 | 19060904702210000032 | SUSMITA MANDAL | 20-09-2007 | XI | CHAITANYA MANDAL | 9733002203 | 20-09-2025 |
| 94 | 19060904702210000104 | BEAUTY GHOSH | 25-10-2007 | XI | LALCHAND GHOSH | 7479331794 | 25-10-2025 |
| 95 | 19060904702210000114 | FARJENA PARVIN | 08-08-2007 | XII | AMINUL ISLAM | 8918680182 | 08-08-2025 |
| 96 | 19060904702210000116 | MANSURA KHATUN | 03-04-2007 | XI | SAI JUDDIN | 7407072781 | 03-04-2025 |
| 97 | 19060904702210000144 | SUITI MAHALDAR | 18-05-2007 | XI | MAHESH MAHALDAR | 7430950996 | 18-05-2025 |
| 98 | 19060904702220000004 | SANGITA MAHALDAR | 02-02-2008 | X | SANJAY MAHALDAR | 9899661370 | 02-02-2026 |
| 99 | 19060904702220000141 | AFSANA KHATUN | 16-03-2008 | X | MOHIDUR RAHAMAN | 9733191311 | 16-03-2026 |
| 100 | 19060904702220000146 | TAMBARA KHATUN | 24-09-2007 | X | MD SAIFUDDIN | 9593042052 | 24-09-2025 |
| 101 | 19060904702220000148 | RADHE BAGDI | 26-02-2008 | X | TAPAN BAGDI | 8372038039 | 26-02-2026 |
| 102 | 19060904702220000151 | ARATI BAGDI | 13-01-2008 | X | CHHABI BAGDI | 7384936639 | 13-01-2026 |
| 103 | 19060904702220000161 | SUITI MAJHI | 07-01-2008 | X | PAMPU MAJHI | 7076958495 | 07-01-2026 |
| 104 | 19060904702220000165 | SABITA GHOSH | 13-09-2007 | XI | SWAPAN GHOSH | 9609706468 | 13-09-2025 |
| 105 | 19060904702220000176 | PRIYANKA MAHALDAR | 13-08-2007 | XI | SWOSTI MAHALDAR | 9775236592 | 13-08-2025 |
| 106 | 19060904702220000180 | RUBI KHATUN | 08-01-2008 | X | SK JALAL | 7365969240 | 08-01-2026 |
| 107 | 19060904702220000187 | YASMIN KHATUN | 04-04-2007 | X | ARJABUL HOQUE | 8001581095 | 04-04-2025 |
| 108 | 19060904702220000195 | PANCHAMI GHOSH | 17-03-2008 | X | PROVASH GHOSH | 9609735007 | 17-03-2026 |
| 109 | 19060904702230000041 | PRIYANKA MANDAL | 03-01-2008 | IX | GIRIDHARI MANDAL | 8337836587 | 03-01-2026 |
| 110 | 19060904702230000080 | SOLAHA KHATUN | 01-01-2008 | IX | KHAIRUL ALAM | 9572120279 | 01-01-2026 |
| 111 | 19060904702230000154 | MAKSUDA PARVIN | 01-10-2007 | IX | BABLU | 8001977965 | 01-10-2025 |
| 112 | 19060304002210000029 | RAHENA KHATUN | 01-01-2008 | XI | MOJIBUR RAHAMAN | 7407941243 | 01-01-2026 |
| 113 | 19060904702200000022 | KOYEL MANDAL | 05-09-2007 | XI | JUGAL MANDAL | 9733182072 | 05-09-2025 |
| 114 | 19060904702210000083 | MAMUNI DAS | 11-09-2007 | XI | UTTAM DAS | 8653859753 | 11-09-2025 |
| 115 | 19060304002210000005 | JUHI GHOSH | 06-06-2007 | XI | MONOJ GHOSH | 9775975706 | 06-06-2025 |
| 116 | 19060304002210000017 | MITU MANDAL | 21-06-2007 | XI | BIRESH MANDAL | 9733085730 | 21-06-2025 |
| 117 | 19060304002220000008 | PALLABI PASWAN | 24-03-2008 | X | NIRANJAN PASWAN | 8101931586 | 24-03-2026 |
| 118 | 19060304002220000041 | CHANDANA MANDAL | 08-03-2008 | X | JHAITAN MANDAL | 7872288650 | 08-03-2026 |
| 119 | 19060304002220000049 | TAHERA KHATUN | 01-03-2008 | X | HAZRAT ALI | 7076325768 | 01-03-2026 |
| 120 | 19060304002220000052 | ISRAT KHATUN | 19-03-2008 | X | ABDUL MANNAN | 8145031196 | 19-03-2026 |
| 121 | 19060304002220000054 | ASIFA PARVIN | 25-03-2008 | X | ABDUL MALEK | 9733361799 | 25-03-2026 |
| 122 | 19060904702200000004 | KARINA KHATUN | 04-04-2007 | XII | ASRAF SEKH | 9735226562 | 04-04-2025 |
| 123 | 19060904702200000007 | MANOSHI MAHALDAR | 18-11-2007 | XII | RAMKUMAR MAHALDAR | 9733065593 | 18-11-2025 |
| 124 | 19060904702200000012 | SONALI DAS | 11-07-2007 | XII | BARUN DAS | 6297727328 | 11-07-2025 |
| 125 | 19060904702200000129 | EAISHIKI SAHA | 24-12-2007 | XI | SHYAMAL SAHA | 9735059189 | 24-12-2025 |
| 126 | 19060904702200000141 | SUROBHI SAHA | 15-09-2007 | XI | ANJOY SAHA | 6295265272 | 15-09-2025 |
| 127 | 19060904702200000146 | RUMA MANDAL | 03-12-2007 | X | RAMANANDA MANDAL | 9593694445 | 03-12-2025 |
| 128 | 19060904702210000017 | SARASWATI MANDAL | 08-06-2007 | XI | JUGAL MANDAL | 7501698775 | 08-06-2025 |
| 129 | 19060904702210000026 | KHUSBU MANDAL | 24-06-2007 | XI | GOUTAM MANDAL | 9932997447 | 24-06-2025 |
| 130 | 19060904702210000067 | ANKITA CHOWDHURY | 03-11-2007 | XI | PRASANNA CHOWDHURY | 8389812735 | 03-11-2025 |
| 131 | 19060904702210000124 | PRIYANKA MANDAL | 09-09-2007 | XI | MITAN MANDAL | 9911756506 | 09-09-2025 |
| 132 | 19060904702220000175 | PIHU CHOWDHURY | 25-08-2007 | XI | MONOJ CHOWDHURY | 9064338272 | 25-08-2025 |
| 133 | 19060904702230000162 | SAKILA KHATUN | 30-01-2008 | IX | MD K AMAL | 8348739525 | 30-01-2026 |
| 134 | 19060904702230000165 | SHANTI MANDAL | 06-03-2008 | IX | DILIP MANDAL | 7483967541 | 06-03-2026 |
| 135 | 19060304002210000016 | JULI MANDAL | 02-11-2007 | XI | SHYAM SUNDAR MANDAL | 7827301764 | 02-11-2025 |
| 136 | 19060304002210000039 | DOLLY MANDAL | 08-09-2007 | XI | JAGADISH MANDAL | 7031122700 | 08-09-2025 |
| 137 | 19060904702190000153 | SUMAN SAHA | 21-07-2007 | XII | PANDAB SAHA | 6294564742 | 21-07-2025 |
| 138 | 19060904702200000002 | TANUSHREE SAHA | 15-06-2007 | XII | TAPAN SAHA | 9800517458 | 15-06-2025 |
| 139 | 19060904702200000011 | PALLABI SAHA | 16-10-2007 | XII | JAIRAM SAHA | 9733144753 | 16-10-2025 |
| 140 | 19060904702200000123 | JALI KHATUN | 15-02-2008 | XI | SK SIDDIK | 9733387619 | 15-02-2026 |
| 141 | 19060904702210000012 | TUMPA MANDAL | 13-11-2007 | XI | ASHOK MANDAL | 8900484279 | 13-11-2025 |
| 142 | 19060904702210000034 | DIPALI MAHALDAR | 24-08-2007 | XI | BABLU MAHALDAR | 9933554850 | 24-08-2025 |
| 143 | 19060904702210000041 | ANKITA DAS | 07-08-2007 | XI | BIKASH DAS | 7029332450 | 07-08-2025 |
| 144 | 19060904702210000039 | ANKITA MAHALDAR | 20-02-2008 | XI | KRISHNA MAHALDAR | 8391953454 | 20-02-2026 |
| 145 | 19060904702210000046 | CHULBULI SINGHA | 02-07-2007 | XI | KUSHESWAR SINGHA | 8595773896 | 02-07-2025 |
| 146 | 19060904702210000062 | PANCHAMI KARMAKAR | 27-05-2007 | XI | CHANDAN KARMAKAR | 8328783443 | 27-05-2025 |
| 147 | 19060904702210000078 | ANURADHA SINGH | 01-07-2007 | XI | RANJIT SINGH | 8436553856 | 01-07-2025 |
| 148 | 19060904702210000084 | SHIULI KHATUN | 10-11-2007 | XI | TAJIMUL HOQUE | 7501375934 | 10-11-2025 |
| 149 | 19060904702210000087 | JULEKHA KHATUN | 26-11-2007 | XI | JUMMAN SABJI | 9932567710 | 26-11-2025 |
| 150 | 19060904702210000132 | MADHURI MANDAL | 12-11-2007 | XI | SANJAY MANDAL | 8116566550 | 12-11-2025 |
| 151 | 19060904702220000006 | ASHIMA PARBHIN | 04-02-2008 | X | MOSTAKIM SABJI | 7797066841 | 04-02-2026 |
| 152 | 19060904702220000041 | RUMPINA KHATUN | 09-03-2008 | X | SK RABBUL | 7879988030 | 09-03-2026 |
| 153 | 19060904702220000052 | AMINA KHATUN | 27-02-2008 | X | SK AMIRUL | 6297920326 | 27-02-2026 |
| 154 | 19060304002220000017 | PRIANKA MANDAL | 23-02-2008 | X | BIJOY MANDAL | 7719290609 | 23-02-2026 |
| 155 | 19060904702200000107 | RUKSAR KHATUN | 06-11-2007 | XII | SK KALIMUDDIN | 8167280556 | 06-11-2025 |
| 156 | 19060904702200000130 | HRITIKA DAS | 24-03-2008 | XI | TARANI KUMAR DAS | 8101296249 | 24-03-2026 |
| 157 | 19060904702200000131 | KHUSHI MANDAL | 20-10-2007 | XI | BIRENDRA NATH MANDAL | 9002711250 | 20-10-2025 |
| 158 | 19060904702200000134 | JIYA CHOUDHURY | 26-10-2007 | XI | SANJEEV KUMAR CHOUDHURY | 8509362607 | 26-10-2025 |
| 159 | 19060904702210000009 | RIMPA MANDAL | 30-01-2008 | XI | LALIT MANDAL | 9775400997 | 30-01-2026 |
| 160 | 19060904702210000011 | SWOMORPITA MANDAL | 15-09-2007 | XI | LT SACHIN MANDAL | 7548942468 | 15-09-2025 |
| 161 | 19060904702210000016 | TANAMIKA GHOSH | 25-12-2007 | XI | RANJAN GHOSH | 9733412321 | 25-12-2025 |
| 162 | 19060904702210000019 | ARIFA PARVIN | 16-08-2007 | XI | MD ISMAIL | 9382545343 | 16-08-2025 |
| 163 | 19060904702210000048 | SAYANIKA PODDAR | 30-12-2007 | XI | UTTAM PODDAR | 9593651247 | 30-12-2025 |
| 164 | 19060904702210000049 | DISHA PAUL | 18-10-2007 | XI | NIRANJAN PAUL | 9733273247 | 18-10-2025 |
| 165 | 19060904702210000064 | MOUMITA MISHRA | 29-09-2007 | XI | PABAN MISHRA | 6297236920 | 29-09-2025 |
| 166 | 19060904702210000126 | SNEHA CHOWDHURY | 01-03-2008 | XI | PRAKASH CHOWDHURY | 7501226547 | 01-03-2026 |
| 167 | 19060902601220000012 | NURSIDA KHATUN | 14-02-2008 | X | TOJIBUR RAHAMAN | 9733083130 | 14-02-2026 |
| 168 | 19060904702200000058 | PUNAM DAS | 27-09-2007 | XII | BIKASH DAS | 8348358741 | 27-09-2025 |
| 169 | 19060904702200000147 | ANUSHREE MANDAL | 15-05-2007 | XI | KANAI CHANDRA MANDAL | 9735072350 | 15-05-2025 |
| 170 | 19060904702210000001 | DIPA YADAB | 09-12-2007 | XI | DIPAK YADAB | 9733286451 | 09-12-2025 |
| 171 | 19060904702210000025 | TAJKIYATUN NESHA | 30-10-2007 | XI | AKTAR HOSSAIN | 9733436441 | 30-10-2025 |
| 172 | 19060904702210000028 | NAJMUN NISA | 16-08-2007 | X | MD ISMAIL | 9382545343 | 16-08-2025 |
| 173 | 19060904702210000042 | SANGITA PASHWAN | 21-09-2007 | XII | TAPAN PASHWAN | 7866019736 | 21-09-2025 |
| 174 | 19060904702220000060 | SHIUTY MANDAL | 14-03-2008 | XI | RABI MANDAL | 6295852234 | 14-03-2026 |
| 175 | 19060904702220000076 | SAHIDA KHATUN | 28-02-2008 | X | ARJAUL HOQUE | 9734022555 | 28-02-2026 |
| 176 | 19060904702220000078 | ALEPNUR KHATUN | 20-09-2007 | X | MD MOKIM HOQUE | 8436577456 | 20-09-2025 |
| 177 | 19060904702220000107 | SABINA KHATUN | 19-02-2008 | X | SK ANSARUL | 9711876089 | 19-02-2026 |
| 178 | 19060904702220000112 | MANTASA KHATUN | 01-01-2008 | X | ABU SALAM | 8001567015 | 01-01-2026 |
| 179 | 19060904702220000194 | SONAMONI MANDAL | 03-03-2008 | X | SANJOY MANDAL | 9339567771 | 03-03-2026 |
| 180 | 19060904702230000150 | SOMIJA KHATUN | 25-03-2008 | IX | ESTAB ALI | 7866076631 | 25-03-2026 |
| 181 | 19060903802220000027 | KHATIJA KHATUN | 28-12-2007 | X | MAHABUL HOQUE | 9735474487 | 28-12-2025 |
| 182 | 19060904702230000151 | PARVINA KHATUN | 02-12-2007 | IX | MD ARZABUL | 7876361466 | 02-12-2025 |
| 183 | 19060304002220000048 | ROSNA KHATUN | 06-01-2008 | IX | AYUB ALI | 7679024487 | 06-01-2026 |
| 184 | 19060904702210000099 | PARUL BAGDI | 12-05-2007 | X | KARNA BAGDI | 8143009954 | 12-05-2025 |
| 185 | 19060904702210000102 | BARSHA BAGDI | 21-06-2007 | X | BHAGI BAGDI | 9832822167 | 21-06-2025 |
| 186 | 19060904702210000128 | SABITA MANDAL | 02-11-2007 | XI | ASIM MANDAL | 9735088797 | 02-11-2025 |
| 187 | 19060304002220000051 | MOSLEMA KHATUN | 16-12-2007 | X | SAUKAT ALI | 9593383854 | 16-12-2025 |
| 188 | 19060904702200000041 | PRIYA KUNDU | 14-04-2007 | XII | GOBINDA KUNDU | 9593230979 | 14-04-2025 |
| 189 | 19060904702200000142 | KAJAL DAS | 30-06-2007 | XI | GOPAL DAS | 9733099570 | 30-06-2025 |
| 190 | 19060904702200000039 | SAHAJADI KHATUN | 08-04-2007 | XI | SK RABBUL | 9735474463 | 08-04-2025 |
| 191 | 19060904702220000102 | NASRIN KHATUN | 14-03-2008 | X | SAFIUR RAHAMAN | 7076325788 | 14-03-2026 |
| 192 | 19060904702210000024 | KAMALA MANDAL | 14-07-2007 | XI | DHANAPATI MANDAL | 9818684721 | 14-07-2025 |
| 193 | 19060904702210000063 | PAPIA SULTANA PARVIN | 21-06-2007 | XI | MD MANIRUDDIN | 9734920785 | 21-06-2025 |
| 194 | 19060904702220000100 | SNEHA MANDAL | 16-03-2008 | X | KESHAB MANDAL | 8867131883 | 16-03-2026 |
| 195 | 19060904702220000027 | ROUSNI KHATUN | 26-03-2008 | X | REJAUL HOQUE | 9733475916 | 26-03-2026 |
| 196 | 19060904702220000191 | MANTASHA KHATUN | 15-10-2007 | XI | MANIRUL ISLAM | 9733915636 | 15-10-2025 |
| 197 | 19060304002220000055 | SARIFA PARVIN | 25-03-2008 | X | ABDUL MALEK | 9733361799 | 25-03-2026 |
| 198 | 19060304002220000057 | GURIYA KHATUN | 03-01-2008 | IX | SAHEB . | 7407447251 | 03-01-2026 |
| 199 | 19060904702210000075 | NIBEDITA MANDAL | 17-09-2007 | XI | BHAIRAB MANDAL | 8348434312 | 17-09-2025 |
| 200 | 19060904702220000171 | JARJISHA KHATUN | 18-12-2007 | X | MD JIYAUL HOQUE | 8372814123 | 18-12-2025 |
| 201 | 19060903802230000019 | BERAFUL KHATUN | 10-10-2007 | IX | ISMAIL | 9775810373 | 10-10-2025 |
| 202 | 19060903201210000058 | PINKI KARMAKAR | 06-11-2007 | XI | SUDHIR KARMAKAR | 9647512959 | 06-11-2025 |
| 203 | 19060903201210000024 | SMRITI REKHA SAHA | 14-12-2007 | XI | DEBASHIS SAHA | 8670307156 | 14-12-2025 |
| 204 | 19060903201210000027 | ANAMIKA MANDAL | 17-01-2008 | XI | SUGRIB MANDAL | 8368541866 | 17-01-2026 |
| 205 | 19060904501210000030 | TRIPTI RABIDAS | 01-10-2007 | X | FIREN RABIDAS | 6295144762 | 01-10-2025 |
| 206 | 19060903802230000012 | FATEMA KHATUN | 28-03-2008 | IX | JIYAUL HOQUE | 7718494156 | 28-03-2026 |
| 207 | 19060902102210000152 | MASKURA KHATUN | 14-10-2007 | XI | MD AMINUL HOQUE | 9153217688 | 14-10-2025 |
| 208 | 19060904702220000178 | BARSHA GHOSH | 10-08-2007 | XI | RAMKRISHNA GHOSH | 9733436641 | 10-08-2025 |
| 209 | 19060904702220000183 | SOMA GHOSH | 03-03-2008 | X | BHANU GHOSH | 7063419524 | 03-03-2026 |
