Documents for renewal
1 এই বছরের ভর্তির রশিদ এর জেরক্স
2 আধার কার্ডের ঝকঝকে জেরক্স কপি। তাতে কন্যাশ্রী আইডি নাম্বার মোবাইল নাম্বার ক্লাস লিখে জমা করতে হবে। জেরক্স পরিষ্কার না হলে অরিজিনাল আধার কার্ড নিয়ে পরে ডাকা হবে ডাকা হবে।
Renewal K1 List 2026-27
| Sl. No. | Applicant ID | Applicant Name | Father's Name | Date Of Birth | Class | Mobile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19060904702240000060 | DIPIKA MAHALDAR | BIJOY MAHALDAR | 17/01/2011 | IX | 8116916230 |
| 2 | 19060904702240000061 | RANI MAHALDAR | FEKU MAHALDAR | 17/06/2010 | IX | 6294891925 |
| 3 | 19060904702240000152 | SWEETY KARMAKAR | JITEN KARMAKAR | 05/11/2010 | IX | 7076894708 |
| 4 | 19060904702230000043 | BHAGYASHREE MANDAL | MOHAN MANDAL | 14/02/2010 | X | 7339488473 |
| 5 | 19060904702240000166 | RANI KHATUN | MOSTAKIM MIA | 27/10/2009 | IX | 9593695321 |
| 6 | 19060904702240000156 | TITHI PASWAN | SANKAR PASWAN | 28/09/2010 | IX | 9733220770 |
| 7 | 19060304002230000026 | KHUSBOO MANDAL | RABI MANDAL | 28/12/2009 | X | 9883986790 |
| 8 | 19060904702251000079 | PRIYA MANDAL | MONOJ MANDAL | 20/09/2011 | VIII | 9563372939 |
| 9 | 19060904702251000097 | NANDINI SAHA | PINKU SAHA | 26/07/2011 | VIII | 8116470928 |
| 10 | 19060904702240000088 | NEHA RAM | BIKASH RAM | 17/08/2010 | IX | 9647237491 |
| 11 | 19060904702240000033 | HABIBA KHATUN | HABIBUR RAHAMAN | 19/08/2010 | IX | 9733026284 |
| 12 | 19060904702251000100 | MAIMUNA KHATUN | MONIRUL ISLAM | 30/09/2011 | VIII | 9564625820 |
| 13 | 19060904702251000012 | RUPA MANDAL | BISHNU MANDAL | 25/11/2011 | VIII | 9734102950 |
| 14 | 19060904702230000135 | LISHA MAHALDAR | LAXMAN MAHALDAR | 18/11/2009 | X | 9382989953 |
| 15 | 19060904702230000059 | RUMPA DAS | SANDEEP DAS | 27/08/2009 | X | 9647773119 |
| 16 | 19060904702240000084 | RUPALI KARMAKAR | BIJAY KARMAKAR | 20/07/2010 | IX | 9733417239 |
| 17 | 19060904702240000170 | LATIKA RABIDAS | GOPAL RABIDAS | 09/06/2010 | IX | 9733010299 |
| 18 | 19060903802230000001 | FAHIMA KHATUN | TAIBUR HOQUE | 05/11/2009 | X | 8768911475 |
| 19 | 19060903802230000013 | AFSANA KHATUN | ABDUL BARIK | 01/09/2009 | X | 7719152840 |
| 20 | 19060904702230000175 | PUJA MANDAL | ARJUN MANDAL | 15/07/2009 | X | 9599651109 |
| 21 | 19060904702240000062 | PUJA GHOSH | AJOY GHOSH | 02/10/2010 | IX | 9593901486 |
| 22 | 19060904702240000063 | JASMIN KHATUN | SK MURTUJA | 18/02/2010 | IX | 9733681016 |
| 23 | 19060904702251000072 | NIKITA SAHA | SUJOY SAHA | 03/03/2011 | VIII | 9734990247 |
| 24 | 19060904702251000123 | NAFISHA KHATUN | SATYAN SABJI | 03/09/2011 | VIII | 6296808951 |
| 25 | 19060904702240000030 | RIMI MANDAL | MALAY MANDAL | 21/07/2010 | IX | 8967721824 |
| 26 | 19060304002240000044 | ALABATI MANDAL | BIJAY KUMAR MANDAL | 18/12/2010 | IX | 6294965664 |
| 27 | 19060304002230000013 | RUKSAR KHATUN | NIJAMUDDIN ANSARI | 27/11/2009 | X | 7076096347 |
| 28 | 19060904702240000153 | SUHANA PARVIN | SK SABIR | 03/11/2010 | IX | 8768911603 |
| 29 | 19060904702240000039 | PRATISTHA GHOSH | UDAY GHOSH | 22/09/2010 | IX | 7407762191 |
| 30 | 19060904702240000067 | NAINA MANDAL | DIPAK MANDAL | 07/07/2010 | IX | 8799760144 |
| 31 | 19060904702240000052 | RITU RAM | PRABESH RAM | 01/03/2010 | IX | 7478617060 |
| 32 | 19060904702240000144 | SANGITA GHOSH | RATAN GHOSH | 10/04/2010 | IX | 9733187559 |
| 33 | 19060904702251000176 | KALPANA GHOSH | UTTAM GHOSH | 06/01/2011 | VIII | 8293458131 |
| 34 | 19060904702230000094 | KHUSHI GHOSH | PANCHU GHOSH | 29/12/2009 | X | 9932433979 |
| 35 | 19060903802230000004 | SULTANA PARVIN | IDU ALI | 18/06/2009 | X | 8250930543 |
| 36 | 19060904702230000128 | BANASHREE KARMAKAR | FAKIR KARMAKAR | 02/12/2009 | X | 9933858483 |
| 37 | 19060904702230000014 | SOUMITA ROY | SUSHANTA ROY | 02/02/2010 | X | 9635629827 |
| 38 | 19060904702251000048 | MEHENUR PARVIN | MEHEBUB ANSARI | 26/03/2012 | VIII | 7407066350 |
| 39 | 19060904702251000022 | PRIYA SAHA | KAMAL SAHA | 20/07/2011 | VIII | 9735417068 |
| 40 | 19060904702251000175 | RIA PASWAN | PRADIP PASWAN | 01/12/2011 | VIII | 9733177674 |
| 41 | 19060904702251000030 | DIPA MANDAL | DAMODAR MANDAL | 13/02/2011 | VIII | 9647527258 |
| 42 | 19060904702251000007 | JHILIK MANDAL | PANCHANAN MANDAL | 14/10/2011 | VIII | 8170035053 |
| 43 | 19060904702240000163 | SHREYA GOSWAMI | TAPAS GOSWAMI | 13/08/2010 | IX | 9647078733 |
| 44 | 19060904702240000127 | JOYASHREE MAHALDAR | SUKDEV MAHALDAR | 01/01/2011 | IX | 9833606657 |
| 45 | 19060904702220000134 | ANANYA SARKAR | DEBASSH SARKAR | 25/09/2009 | XI | 9733175192 |
| 46 | 19060904702240000159 | SHREYASHI GHOSH | PINTU GHOSH | 03/09/2010 | IX | 7718467082 |
| 47 | 19060904702240000104 | RIMI PARVEEN | HABIBUR RAHAMAN | 27/07/2010 | IX | 9733242895 |
| 48 | 19060904702240000114 | NEHA GHOSH | CHANDEN GHOSH | 24/10/2010 | IX | 9563472370 |
| 49 | 19060904702240000128 | JASMINA PARVIN | BABLU HOSSAIN | 31/08/2010 | IX | 8670288314 |
| 50 | 19060904702230000057 | JAREKA KHATUN | MAHA SABIRUDDIN | 08/12/2009 | X | 7029496756 |
| 51 | 19060904702251000182 | LAKSHMI GHOSH | SANJAY GHOSH | 13/12/2011 | VIII | 7797991479 |
| 52 | 19060904702240000040 | NURAFSA KHATUN | SK MASUM | 11/08/2010 | IX | 7501698764 |
| 53 | 19060904702230000065 | PRIYA SAHA | RAM NARAYAN SAHA | 04/01/2010 | X | 7679496051 |
| 54 | 19060904702240000023 | MOUSUMI KHATUN | TARIKUL ISLAM | 02/02/2010 | IX | 8348420592 |
| 55 | 19060904702240000155 | SIMRAN KHATUN | SK KALIMUDDIN | 24/01/2010 | IX | 8001280415 |
| 56 | 19060904702251000180 | ISHIKA MANDAL | MONAJ MANDAL | 01/07/2011 | VIII | 9907366372 |
| 57 | 19060904702251000045 | JOYANTI DAS | DIPU DAS | 28/03/2011 | VIII | 8617398332 |
| 58 | 19060904702251000186 | PIU HARIJAN | CHANDAN HARIJAN | 07/05/2011 | VIII | 9091964746 |
| 59 | 19060304002230000004 | MADHUMITA GHOSH | ARUN GHOSH | 18/12/2009 | X | 9733959217 |
| 60 | 19060904702251000213 | RESMA KHATUN | ALI SAFIKUL | 27/08/2011 | VIII | 6294031163 |
| 61 | 19060304002240000036 | RIBA KHATUN | EDUL ANSARI | 10/12/2010 | IX | 9382433593 |
| 62 | 19060904702240000090 | SIYA CHOWDHURY | RUPCHAND CHOWDHURY | 30/01/2010 | IX | 6295311139 |
| 63 | 19060904702240000051 | BULTI MAHALDAR | ANCHAL MAHALDAR | 12/09/2010 | IX | 8942894378 |
| 64 | 19060904702230000126 | FARJINA KHATUN | SK MAHABUL | 17/06/2009 | X | 7478890212 |
| 65 | 19060904702230000133 | DURGA RAY | LAXMI RAY | 28/09/2009 | X | 7872826095 |
| 66 | 19060904702240000112 | SHILPI DAS | LALA DAS | 20/10/2009 | IX | 8653635756 |
| 67 | 19060904702230000097 | SUBRA RANI MANDAL | UTTAM MANDAL | 22/10/2009 | X | 9382336496 |
| 68 | 19060904702251000099 | ANNAPURNA GHOSH | TENU GHOSH | 11/02/2011 | VIII | 9647771634 |
| 69 | 19060904702251000056 | PANCHAMI MANDAL | KAILASH MANDAL | 13/10/2010 | IX | 9593290247 |
| 70 | 19060904702251000124 | KARINA KHATUN | SK MAJBUL | 23/10/2011 | VIII | 9647238794 |
| 71 | 19060904702251000037 | SAHIDA PARVIN | MD HABIB | 16/02/2011 | VIII | 8348699069 |
| 72 | 19060904702251000028 | HASINA KHATUN | MD HARUN ALI | 25/08/2011 | VIII | 7031022415 |
| 73 | 19060904702251000029 | AYESHA KHATUN | AKTAR HOSSAIN | 22/03/2012 | VIII | 9733436441 |
| 74 | 19060904702251000209 | SUMAIYA YEASMIN | SHISH MD | 12/04/2011 | VIII | 9733410650 |
| 75 | 19060904702251000208 | JAYSHREE GHOSH | BINOD GHOSH | 22/05/2011 | VIII | 9733179496 |
| 76 | 19060904702251000041 | ETI DAS | BIKASH DAS | 28/02/2011 | VIII | 8348358741 |
| 77 | 19060904702240000141 | SAKAL MANDAL | SANJIB MANDAL | 12/09/2010 | IX | 8167557755 |
| 78 | 19060904702240000083 | NIRUPAMA MANDAL | BHRIGURAM MANDAL | 30/09/2010 | IX | 7384395630 |
| 79 | 19060904702240000003 | SUMI KHATUN | MD UJAL HOQUE | 18/04/2010 | IX | 8101633310 |
| 80 | 19060904702230000008 | HRITIKA SAHA | RAJESH SAHA | 06/11/2009 | XI | 6296998648 |
| 81 | 19060904702240000176 | NEHA MAHALDAR | BHEEM MAHALDAR | 15/12/2009 | XI | 8327061629 |
| 82 | 19060904702230000106 | ANUSHREE MANDAL | BAIDYA MANDAL | 29/08/2009 | X | 9609721703 |
| 83 | 19060904702230000002 | SAYESTA YEASMIN | SK KAMRUL | 20/11/2009 | X | 9932433681 |
| 84 | 19060904702251000162 | NANDINI KUMARI | BISHNU MANDAL | 06/11/2011 | VIII | 8509221862 |
| 85 | 19060904702251000101 | KHUSHI MANDAL | PROVASH MANDAL | 20/12/2011 | VIII | 9679382973 |
| 86 | 19060904702251000036 | KHUSHI MAHALDAR | VIKKU MAHALDAR | 01/01/2011 | VIII | 8389054465 |
| 87 | 19060304002240000031 | RIYA MANDAL | RAM KRISHNA MANDAL | 30/10/2010 | IX | 8392014319 |
| 88 | 19060904702240000016 | CHAND SULTANA PARVIN | JIAUL HOQUE | 27/08/2010 | IX | 9734180226 |
| 89 | 19060904702230000070 | BANASHREE MANDAL | SADHU MANDAL | 20/01/2010 | X | 8527441811 |
| 90 | 19060904702240000014 | BAISAKHI MANDAL | SWAPAN MANDAL | 02/04/2010 | IX | 8348680169 |
| 91 | 19060904702230000141 | JIYA PARVIN | BAITUL SABJEE | 01/06/2009 | X | 9733367551 |
| 92 | 19060313408230000014 | SAMSUNAHAR | HAIBUR RAHAMAN | 01/01/2010 | X | 8521757263 |
| 93 | 19060313408230000004 | AFLATUN NESHA | ABDUR RAUF | 29/12/2009 | X | 7783803032 |
| 94 | 19060904702251000145 | NUREFA KHATUN | NAIMUL HOQUE | 29/08/2011 | VIII | 8328743726 |
| 95 | 19060904702251000149 | ARPITA DAS | SRIMANTA DAS | 12/04/2011 | VIII | 8287771548 |
| 96 | 19060904702251000069 | SNEHA GHOSH | NAYAN GHOSH | 18/12/2011 | VIII | 9733158523 |
| 97 | 19060904702251000130 | ISWARI MANDAL | CHAITANYA MANDAL | 07/09/2009 | XI | 9733415422 |
| 98 | 19060904702251000047 | MAMONI MANDAL | SANJIT MANDAL | 26/11/2011 | VIII | 7559354548 |
| 99 | 19060904702251000004 | SHRITY MANDAL | PINTU MANDAL | 11/02/2011 | VIII | 7292019139 |
| 100 | 19060904702251000002 | SABITA SARKAR | BIKASH SARKAR | 31/01/2011 | VIII | 9064261410 |
| 101 | 19060904702251000218 | REKHA KHATUN | RAKIM | 03/11/2011 | VIII | 8768911295 |
| 102 | 19060904702251000202 | SAHAJADI KHATUN | MEHETAB SABJI | 18/12/2011 | VIII | 8170838276 |
| 103 | 19060904702240000021 | SHIBANI MALAKAR | GAYA MALAKAR | 30/09/2010 | IX | 7908844207 |
| 104 | 19060904702230000153 | RAMESHWARI MANDAL | NIKHIL MANDAL | 19/10/2009 | X | 7547954378 |
| 105 | 19060904702251000138 | NASRIN PARVIN | AJIJUR RAHAMAN | 30/08/2011 | VIII | 9733739882 |
| 106 | 19060904702240000106 | DILRUBA YASMIN | JALALUDDIN | 13/05/2010 | IX | 9971330526 |
| 107 | 19060904702230000107 | MONA MANDAL | GOPAL MANDAL | 21/07/2009 | X | 9733153605 |
| 108 | 19060904702240000079 | POBI GOSWAMI | UPENDRA GOSWAMI | 22/06/2010 | IX | 9733053401 |
| 109 | 19060904702230000166 | HAZERA KHATUN | BANI ISRILE | 18/11/2009 | X | 7047430427 |
| 110 | 19060904702251000133 | TASLIMA KHATUN | SK KAMAL | 09/04/2011 | VIII | 8370934830 |
| 111 | 19060904702230000025 | BARSHA SINGH | PRADIP SINGH | 26/05/2009 | X | 8420622071 |
| 112 | 19060904702251000011 | SAYANI CHOWDHURY | PRIYATOSH CHOWDHURY | 26/11/2011 | VIII | 9547500588 |
| 113 | 19060904702240000020 | BIDISHA SAHA | BIBEK CHANDRA SAHA | 22/07/2010 | IX | 7001317452 |
| 114 | 19060904702240000184 | KANIKA MAHALDAR | SANTOSH MAHALDAR | 17/08/2009 | IX | 6294887702 |
| 115 | 19060904702240000068 | NANDINI DAS | PRATAP DAS | 10/05/2010 | IX | 9609984244 |
| 116 | 19060904702251000064 | AFRINA KHATUN | SK MURSED | 01/02/2011 | VIII | 7501698767 |
| 117 | 19060903802240000019 | TANJERA PARVIN | ABDUL RAHIM | 30/10/2010 | IX | 9734638374 |
| 118 | 19060904702230000003 | NAJMIN PARVIN | MD UJIR ALI | 23/09/2009 | X | 9735560561 |
| 119 | 19060904702230000096 | FAHERA KHATUN | MD SAFIKUL ALAM | 04/11/2009 | X | 6295620396 |
| 120 | 19060904702240000157 | REHENA KHATUN | ALIF SABJEE | 30/07/2010 | IX | 7366033950 |
| 121 | 19060904702240000130 | KAKOLI MANDAL | SANTOSH MANDAL | 24/02/2010 | IX | 7679144924 |
| 122 | 19060904702230000110 | RAJINA KHATUN | KETABUL SABJI | 08/04/2009 | X | 7407833967 |
| 123 | 19060904702251000040 | RINKI MANDAL | GUDAR MANDAL | 18/04/2011 | VIII | 9647770486 |
| 124 | 19060904702240000066 | NAZMIN PARVIN | SK MOSTAFA | 27/07/2010 | IX | 8388821028 |
| 125 | 19060904702240000111 | MARJINA KHATUN | SK LAYESH | 25/07/2010 | IX | 7029984338 |
| 126 | 19060904702251000207 | TAMANNA KHATUN | AMJAD ALI | 25/01/2011 | VIII | 7029676109 |
| 127 | 19060904702251000220 | JAYSREE MANDAL | PRASANTA MANDAL | 16/07/2011 | VIII | 7029064408 |
| 128 | 19060904702251000095 | HASIBA KHATUN | UMAR ALI | 23/06/2011 | VIII | 9733260862 |
| 129 | 19060904702240000093 | RINA MANDAL | TAPAN MANDAL | 28/12/2010 | IX | 9733373106 |
| 130 | 19060904702230000103 | RADHIKA BAGDI | SANJAY BAGDI | 10/06/2009 | X | 8293489393 |
| 131 | 19060904702240000180 | UMARUMA KHATUN | RIAJUDDIN | 18/10/2009 | IX | 9733691141 |
| 132 | 19060904702230000017 | RAJKUMARY BAGDI | BHAJU BAGDI | 26/07/2009 | X | 9749239396 |
| 133 | 19060904702230000030 | FULMUNI MANDAL | BARUN MANDAL | 29/08/2009 | X | 7812352499 |
| 134 | 19060904702230000038 | SABITRI MANDAL | JUHIRAM MANDAL | 31/07/2009 | X | 7501240248 |
| 135 | 19060904702240000035 | LAKSHMI GHOSH | SHYAMAL GHOSH | 23/03/2010 | IX | 9775960803 |
| 136 | 19060904702240000036 | KHUSHI MAHALDAR | KRISHNA MAHALDAR | 11/12/2010 | IX | 8327643083 |
| 137 | 19060904702240000059 | MAMPI MANDAL | PRABASH MANDAL | 06/12/2010 | IX | 9315339284 |
| 138 | 19060904702251000116 | EMI KHATUN | JAFEL ANSARI | 23/09/2011 | VIII | 9332666355 |
| 139 | 19060904702251000086 | RIMI MAHALDAR | RABI MAHALDAR | 26/03/2012 | VIII | 8591830776 |
| 140 | 19060904702251000001 | PUNAM MANDAL | KALU MANDAL | 04/12/2012 | VIII | 7003976538 |
| 141 | 19060904702230000029 | SANJITA PARVEEN | SHISH MOHAMMED | 20/03/2010 | X | 9735984812 |
| 142 | 19060904702251000082 | BARSHA PRAMANIK | ARUN PRAMANIK | 23/08/2011 | VIII | 9564100315 |
| 143 | 19060904702251000091 | SADIKA SABNAM | ZAKIR HOSSAIN | 07/01/2011 | VIII | 9593051697 |
| 144 | 19060904702251000172 | UMME ATIKA | MD KAMAL | 30/06/2011 | VIII | 8348739525 |
| 145 | 19060904702251000035 | SUSMITA MANDAL | SUKUMAR MANDAL | 07/08/2011 | VIII | 8882384371 |
| 146 | 19060904702251000060 | MOMITA MANDAL | MONAJ KR MANDAL | 17/12/2011 | VIII | 8826352270 |
| 147 | 19060904702240000097 | NISHA KARMAKAR | BISWAJIT KARMAKAR | 30/12/2010 | IX | 8086435530 |
| 148 | 19060904702240000085 | SARIFA KHATUN | MAJARUL HOQUE | 10/09/2009 | IX | 9593372988 |
| 149 | 19060904702240000181 | SONALI SARKAR | HIMANGSHU SARKAR | 10/05/2010 | IX | 9733012483 |
| 150 | 19060904702230000136 | PRITI MANDAL | CHITANYA MANDAL | 03/12/2009 | X | 8001277878 |
| 151 | 19060904702240000013 | ITI MANDAL | SHAKTI MANDAL | 08/03/2010 | IX | 9065215663 |
| 152 | 19060904702240000044 | DOYEL MANDAL | GOUTAM MANDAL | 13/12/2010 | IX | 7477417337 |
| 153 | 19060904702240000025 | LAXMI GHOSH | RINTU GHOSH | 07/10/2010 | IX | 8293974332 |
| 154 | 19060904702251000163 | PRITI KARMAKAR | PRAKASH KARMAKAR | 15/11/2011 | VIII | 8768250582 |
| 155 | 19060904702240000058 | JASHMIN KHATUN | KAMRUDDIN | 13/10/2009 | IX | 7063193556 |
| 156 | 19060904702251000106 | KOYEL DAS | LALA DAS | 14/10/2011 | VIII | 8945930557 |
| 157 | 19060904702230000013 | RADHA CHOWDHURY | TAPAS CHOWDHURY | 16/11/2009 | X | 9734163121 |
| 158 | 19060904702230000042 | BAISHALI MANDAL | SHYAMAL MANDAL | 27/07/2009 | X | 9593668288 |
| 159 | 19060904702251000139 | SUMONI KHATUN | JIAUL HOQUE | 21/12/2011 | VIII | 9733483117 |
| 160 | 19060904702240000175 | BIDISHA MANDAL | BINOD MANDAL | 06/08/2010 | XI | 9891194838 |
| 161 | 19061206705230000005 | MEHERUN NESHA | REJAUL HOQUE | 03/11/2009 | X | 9883591931 |
| 162 | 19060904702251000125 | KOYEL DAS | SADHON DAS | 29/04/2011 | VIII | 8170810937 |
| 163 | 19060904702251000031 | SUPRIYA PODDAR | CHANCHAL PODDAR | 12/07/2011 | VIII | 7029437571 |
| 164 | 19060904702251000120 | LALITA MANDAL | BIDYASAGAR MANDAL | 01/05/2011 | VIII | 6297956675 |
| 165 | 19060904702251000061 | KAJOL MANDAL | JUGAL MANDAL | 01/10/2009 | VIII | 9319848328 |
| 166 | 19060904702251000107 | MOUMITA MANDAL | AMAL MANDAL | 19/08/2011 | VIII | 9933107830 |
| 167 | 19060904702251000088 | SOHANI KHATUN | SK MEHEDIN | 29/05/2011 | VIII | 9733432972 |
| 168 | 19060904702251000217 | MAGFERA KHATUN | KHALIL | 23/02/2011 | VIII | 8372864906 |
| 169 | 19060904702240000169 | ROHIMA KHATUN | SK AMIN | 06/12/2010 | IX | 7601953530 |
| 170 | 19060904702240000190 | KABITA GOSWAMI | UJJAL GOSWAMI | 25/02/2010 | IX | 8250013398 |
| 171 | 19060904702240000041 | SAHAJADI KHATUN | MD SAMSER | 16/12/2010 | IX | 9679382695 |
| 172 | 19060904702240000124 | HASINA KHATUN | MD HABIB | 06/05/2009 | IX | 9593260114 |
| 173 | 19060904702240000129 | LUSY PARVIN | RAJU KHAN | 19/06/2010 | IX | 8391025917 |
| 174 | 19060904702240000050 | MUNNI GHOSH | MITHUN GHOSH | 23/09/2010 | IX | 7872181758 |
| 175 | 19060904702240000117 | PAYEL MAHALDAR | SANTOSH MAHALDAR | 24/06/2010 | IX | 9609743314 |
| 176 | 19060904702240000042 | SNEHA SAHA | LATE ASHOK SAHA | 23/09/2010 | IX | 7001185036 |
| 177 | 19060904702251000153 | JANNATUN KHATUN | SK IRFAN | 22/07/2012 | VIII | 8509089290 |
| 178 | 19060904702230000173 | LUSI KHATUN | ARJAUL | 02/04/2009 | X | 9134041593 |
| 179 | 19060904702230000039 | BIPASA DAS | BIBEK DAS | 31/12/2009 | X | 9733271002 |
| 180 | 19060904702251000140 | SHAMOLI KHATUN | ARJAUL HOQUE | 20/09/2011 | VIII | 8389923393 |
| 181 | 19060904702251000051 | NIKHAT KHATUN | SK ABEDIN | 04/11/2011 | VIII | 6296207259 |
| 182 | 19060904702240000137 | SALIMA KHATUN | SK IMAM | 14/06/2010 | IX | 7407885374 |
| 183 | 19060904702240000121 | MANISHA MALAKAR | BADYANATH MALAKAR | 25/04/2010 | IX | 7679610357 |
| 184 | 19060904702251000174 | MOUMITA MANDAL | BIPLAB MANDAL | 03/08/2011 | VIII | 8388002855 |
| 185 | 19060904702251000033 | PURNIMA MANDAL | UDAY MANDAL | 11/09/2011 | VIII | 7384014725 |
| 186 | 19060904702251000015 | SUBHASHRI CHOWDHURY | PARESH CHOWDHURY | 27/09/2011 | VIII | 8001706629 |
| 187 | 19060904702251000065 | ANKITA PRAMANIK | PARIMAL PRAMANIK | 18/10/2011 | VIII | 9593870210 |
| 188 | 19060904702240000078 | JHUMA MANDAL | GOPAL MANDAL | 03/12/2009 | IX | 9002975459 |
| 189 | 19060904702230000055 | PAYEL DAS | SHUKDEB DAS | 28/12/2009 | X | 8436685701 |
| 190 | 19060302602230000044 | SABANA YEASMIN | TARIK ANOWAR | 09/07/2009 | X | 9733033078 |
| 191 | 19060904702230000021 | PAYEL GHOSH | SUDAI GHOSH | 20/12/2009 | X | 7811047119 |
| 192 | 19060904702230000033 | RADHIKA SAHA | LAKSHMAN SAHA | 24/10/2009 | X | 8768900267 |
| 193 | 19060904702240000142 | RUKSAR KHATUN | NUR ISLAM | 24/08/2010 | IX | 9647362648 |
| 194 | 19060904702240000154 | SHREYASI MANDAL | UTTAM KUMAR MANDAL | 21/09/2010 | IX | 9064934361 |
| 195 | 19061206705240000001 | NASIMA KHATUN | TAIMUR | 01/01/2011 | IX | 7872833764 |
| 196 | 19060904702240000080 | BIPASHA MANDAL | ANIL MANDAL | 08/06/2010 | IX | 9733221964 |
| 197 | 19060904702230000028 | MEHERUNNESHA KHATUN | MAINUL HOQUE | 27/05/2009 | X | 8327053396 |
| 198 | 19060904702230000007 | MOUSUMI MANDAL | JAMBHU MANDAL | 10/09/2009 | X | 7584015458 |
| 199 | 19060904702230000031 | KHAIRUN NESHA | MD SERAJUL ISLAM | 06/06/2009 | X | 9647654235 |
| 200 | 19060904702251000115 | LUSHI MAHALDAR | BABLU MAHALDAR | 13/04/2011 | VIII | 7679064240 |
| 201 | 19060904702240000149 | MASUDA YASMIN | REJAUL HOQUE | 13/10/2010 | IX | 9564594256 |
| 202 | 19060904702251000146 | MANABI MANDAL | BIJAY MANDAL | 22/09/2011 | VIII | 9832574023 |
| 203 | 19060904702240000037 | KHUSBU KHATUN | SK RAJU | 25/11/2010 | VIII | 6295598646 |
| 204 | 19060903302240000006 | MOUSUMI KHATUN | EMAM SABJEE | 07/10/2010 | IX | 9064179287 |
| 205 | 19060904702230000034 | SUSMITA MANDAL | SUDAY MANDAL | 17/01/2010 | X | 9932600692 |
| 206 | 19060304002240000039 | LAXMI MANDAL | DASRATH MANDAL | 08/07/2010 | IX | 8370850448 |
| 207 | 19060903302240000026 | RITHU SAHA | SANJAY SAHA | 26/03/2011 | IX | 7478996514 |
| 208 | 19060904702251000062 | PIU DAS | UTTAM DAS | 09/11/2011 | VIII | 8617801248 |
| 209 | 19060904702251000068 | NEHA GHOSH | JIBAN GHOSH | 21/02/2011 | VIII | 9617642109 |
| 210 | 19060904702251000052 | NITU MAHALDAR | DIPU MAHALDAR | 20/06/2011 | VIII | 8172019824 |
| 211 | 19060904702251000135 | BARSHA ROY | UDAY SANKAR ROY | 22/08/2011 | VIII | 9734083672 |
| 212 | 19060904702240000056 | RENUKA MANDAL | DHIREN MANDAL | 19/07/2010 | IX | 9641428262 |
| 213 | 19060904702230000075 | DIPIKA MANDAL | BHISHMANATH MANDAL | 14/07/2009 | X | 9733259337 |
| 214 | 19060904501240000021 | ANKITA SAHA | ASHOK SAHA | 15/07/2010 | IX | 9749209413 |
| 215 | 19060904702230000179 | MADHABI MANDAL | CHANDAN MANDAL | 24/11/2009 | X | 7551884407 |
| 216 | 19060904702230000046 | ANJUMA PARVIN | ARFAN KHAN | 19/09/2009 | X | 9733006083 |
| 217 | 19060904702240000150 | TUSI GHOSH | BIKASH GHOSH | 29/12/2010 | IX | 8695025622 |
| 218 | 19060904702240000151 | RAKHI MANDAL | NIMAI MANDAL | 12/06/2010 | IX | 8250457838 |
| 219 | 19060904702220000012 | PAKIJA KHATUN | ANUARUL HOQUE | 09/06/2009 | XI | 9564451643 |
| 220 | 19060904702240000134 | DEVIKA KUMARI | SULTAN YADAV | 17/11/2010 | VIII | 9735462108 |
| 221 | 19060904702230000140 | SUMAIYA PARVEEN | MD TAIMUR ALAM | 10/06/2009 | X | 8436140784 |
| 222 | 19060904702230000145 | KOYEL MANDAL | RANJAN MANDAL | 06/08/2009 | X | 9733089681 |
| 223 | 19060904702240000132 | JULI CHOWDHURY | BACHHU CHOWDHURY | 05/10/2010 | IX | 7872376882 |
| 224 | 19060904702251000128 | JAYSREE MANDAL | SACHIN MANDAL | 22/01/2011 | VIII | 9749896982 |
| 225 | 19060903302220000013 | NAFISA KHATUN | NURUL HODA | 01/07/2009 | XI | 8370899206 |
| 226 | 19060904702240000113 | SUBARNA BAGDI | SAMIR BAGDI | 15/02/2010 | IX | 8967375678 |
| 227 | 19060304002240000023 | TUSI MANDAL | ASIT MANDAL | 15/10/2010 | IX | 8145242105 |
| 228 | 19060904702251000131 | FULO RABI DAS | GOAPL RABI DAS | 25/12/2011 | VIII | 9733010299 |
| 229 | 19060904702251000085 | DOL PAUL | KRISHNA PAUL | 07/03/2011 | VIII | 9733350991 |
| 230 | 19060904702251000003 | ANNAPURNA MANDAL | SWAPAN MANDAL | 21/08/2011 | VIII | 9735446073 |
| 231 | 19060904702251000057 | REJUANA PARVIN | SK SEKANDAR | 27/05/2011 | VIII | 8159822434 |
| 232 | 19060904702251000058 | MOUMITA KARMAKAR | BABLU KARMAKAR | 08/11/2011 | VIII | 6297656779 |
| 233 | 19060903302240000031 | PARUL MANDAL | ASIM MANDAL | 10/09/2010 | IX | 7584942725 |
| 234 | 19060904702230000084 | PUJA MANDAL | PRAVASH MANDAL | 13/09/2009 | X | 8851846282 |
